|
für runde Schneideisen | Länge mm | Gewicht Kg | |||
DIN 223 ( DIN EN 22568 | ||||||
16 x 5 | M 1 - 2,6 | BSW 1/16 - 3/32 | 160 | 0,050 | ||
20 x 5 | M 3 - 4 | BSW 1/8 - 5/32 | 180 | 0,065 | ||
20 x 7 | M 4,5 - 6 | BSW 3/16 - 1/4 | 180 | 0,065 | ||
25 x 9 | M 7 - 9 | BSW 5/16 | 210 | 0,105 | ||
30 x 11 | M 10 - 11 | BSW 3/8 - 7/16 | 270 | 0,190 | ||
38 x 10 | Mf 12 - 15 | G 1/4 | 315 | 0,340 | ||
38 x 14 | M 12 - 14 | BSW 1/2 - 9/16 | 315 | 0,340 |
- Gehäuse aus hochwertigem Zink-Druckguss
- Ausführung hammerschlaggrau lackiert
- Spannschrauben schwarz
Zur Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach DIN EN 24231.
Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar und 4 oder 5 Schrauben zur Befestigung des Schneideisens.
Sämtliche anderen Schneideisen (Rechts & Links Gewinde), Schneideisenhalter, HandGewindebohrer, Maschinenbohrer, Kegelsenker etc. - lagernd und verfügbar. Fragen Sie uns einfach – wir helfen gerne. Achtung: Symbolfoto